特性
应用领域
●汽车电子 | ●消费类电子 |
●智能终端 | ●通讯设备 |
●智能家电 | ●可穿戴设备 |
●工业专用设备 | ●计算平台 |
OSC (单端输出)
产品系列 | 尺寸 (mm) | 频率范围(MHz) | 频率精度@25℃ (ppm) | 工作温度(℃) | 推荐频点 (MHz) |
OSC (单端输出) | 1.60 × 1.20 × 0.60 | 32.768kHz* | ±25/50/100 | -40~85 | 32.768kHz* 12 12.288 16 16.384 24 25 32 48 50 54 125.00等 |
2~80 | -40~125 | ||||
2.00 × 1.60 × 0.70 | 32.768kHz* | ±20/50/100 | -40~85 | ||
1.5~60 | -40~125 | ||||
2.50 × 2.00 × 0.90 | 32.768kHz* | ±15/50/100 | -40~85 | ||
1.5~60 | -40~125 | ||||
3.20 × 2.50 × 0.90 | 32.768kHz* | ±20/50/100 | -40~85 | ||
1.5~80 | -40~125 | ||||
5.00×3.20×1.00 | 2.5~125 | ±25/50/100 | -125 | ||
-40~105 |
OSC (差分输出)
产品系列 | 尺寸 (mm) | 频率范围 (MHz) | 频率精度@25℃ (ppm) | 工作温度 (℃) | 输出波形 | 推荐频点 (MHz) |
OSC (差分输出) | 3.2×2.5×0.9 | 50~220 | ±50 | -40~85 -40~105 | LVPECL | 100~175 |
LVDS | ||||||
HCSL | ||||||
5.0×3.2×1.2 | 100~170 | ±25/50/100 | -40~85 | LVPECL | ||
LVDS | ||||||
HCSL | ||||||
7.0×5.0×1.7 | 62.5~220 | ±25/50/100 | -40~85 | LVPECL | ||
LVDS |